Le bilan sera satisfaisant pour l'équipe de France sur la course de la paix...2 victoires d'étape , 2ème derrière le Danemark au classement des équipes...sur les 4 étapes Romain arrive trois fois pour la gagne ..et réalise un bon clm ...de quoi être satisfait sur cette belle expérience.
La France conserve sa seconde place de la coupe des nations, le Danemark creuse l'écart
1 (1) | DENMARK | DEN | DEN | | 200 |
2 (2) | FRANCE | FRA | FRA | | 78 |
3 (5) | NORWAY | NOR | NOR | | 71 |
4 (4) | BELGIUM | BEL | BEL | | 71 |
5 (3) | ITALY | ITA | ITA | | 56 |
6 (6) | GREAT BRITAIN | GBR | GBR | | 44 |
7 (10) | RUSSIA | RUS | RUS | | 40 |
8 (7) | NETHERLANDS | NED | NED | | 35 |
9 (8) | SLOVENIA | SLO | SLO | | 30 |
10 (17) | SWEDEN | SWE | SWE | | 28 |
11 (9) | SWITZERLAND | SUI | SUI | | 22 |
12 (12) | GERMANY | GER | GER | | 20 |
13 (11) | JAPAN | JPN | JPN | | 16 |
14 (-) | UNITED STATES | USA | USA | | 16 |
15 (13) | SERBIA | SRB | SRB | | 10 |
16 (18) | KAZAKHSTAN | KAZ | KAZ | | 9 |
17 (14) | MEXICO | MEX | MEX | | 8 |
18 (15) | POLAND | POL | POL | | 6 |
19 (16) | ECUADOR | ECU | ECU | | 5 |
20 (19) | ARGENTINA | ARG | ARG | | 4 |
21 (20) | HONG KONG, CHINA | HKG | HKG | | 3 |
22 (21) | SLOVAKIA | SVK | SVK | | 3 |
23 (22) | CZECH REPUBLIC | CZE | CZE | | 2 |
24 (23) | CHINESE TAIPEI | TPE | TPE | | 1 |
25 (24) | HUNGARY | HUN | HUN | | 1 |
26 (25) | ESTONIA | EST | EST | | 1 |
26 (-) | AUSTRIA | AUT | AUT | | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire